PM-HF
Pressure/Vacuum Relief Valve Pilot-operated diaphragm valve

Features
Kit de pruebas de campo
Tecnología del 10%
Operado por piloto
Extrema estanqueidad
Bajas emisiones
Flujo volumétrico
Se usa en zonas con riesgo de explosión
Alta estabilidad

Combined Pressure and Vacuum Relief Valve

Tank Pressure Controls the Pilot Valve

Extreme Tightness

Advanced Manufacturing Technology
Dimensiones
To select the nominal size Diamètre nominal The nominal size is an alphanumeric designation of size for components in a piping system, used for reference purposes, comprising the letters DN followed by a dimensionless integer that is indirectly related to the physical size of the bore or outside diameter of the connections, expessed in millimeters. (DN), use the flow capacity charts on the following pages
| DN1 | 80 / 3" | 100 / 4" | 150 / 6" | 200 / 8" | 250 / 10" | 300 / 12" | 300 / 12" |
| DN2 | 100 / 4" | 150 / 6" | 200 / 8" | 250 / 10" | 300 / 12" | 350 / 14" | 400 / 16" |
| a | 225 / 8.86 | 250 / 9.87 | 325 / 12.80 | 375 / 14.76 | 450 / 17.72 | 500 / 19.69 | 500 / 19.69 |
| b | 150 / 5.91 | 175 / 6.89 | 225 / 8.86 | 250 / 9.84 | 270 / 10.63 | 300 / 12.81 | 325 / 12.80 |
| c | 275 / 10.83 | 330 / 12.99 | 445 / 17.52 | 550 / 21.65 | 665 / 26.18 | 785 / 30.91 | 785 / 30.91 |
| d | 376 / 14.80 | 429 / 16.89 | 536 / 21.10 | 607 / 23.90 | 678 / 26.69 | 796 / 31.34 | 846 / 33.31 |
| e | 763 / 30.04 | 770 / 30.31 | 923 / 36.34 | 977 / 38.46 | 1052 / 41.42 | 1173 / 46.18 | 1223 / 48.15 |
| f | 35 / 1.38 | 40 / 1.57 | 40 / 1.57 | 50 / 1.97 | 50 / 1.97 | 50 / 1.97 | 50 / 1.97 |
Dimensiones en mm / pulgadas
Selección de materiales para la vivienda
| Design | A | B |
| Housing | Aluminium | Stainless Steel |
| Valve seat | Stainless Steel | Stainless Steel |
| Sealing | KL-C-4106 | KL-C-4106 |
| Main diaphragm protection | Stainless Steel | Stainless Steel |
| Pilot lines | Stainless Steel | Stainless Steel |
| Pilot housing Corps A housing is a solid shell, which surrounds a content, either protecting the content from external influences, or protecting the environment from the content. | Aluminium | Aluminium / Stainless Steel |
| Pilot diaphragm | FEP | FEP |
Special materials upon request
Coefficient of Discharge
| DN1 | 80 / 3" | 100 / 4" | 150 / 6" | 200 / 8" | 250 / 10" | 300 / 12" | 300 / 12" |
| DN2 | 100 / 4" | 150 / 6" | 200 / 8" | 250 / 10" | 300 / 12" | 350 / 14" | 400 / 16" |
| do | 81 / 3.19 | 107 / 4.21 | 160 / 6.30 | 208 / 8.19 | 260 / 10.24 | 310 / 12.20 | 310 / 12.20 |
| K | 0,68 | 0,68 | 0,63 | 0,59 | 0,58 | 0,54 | 0,61 |
DN1 = Size Inlet
DN2 = Size Outlet
d0 = Orifice Diameter (mm / inches)
K = Coefficient of Discharge
Tipo de bridas de conexión
| EN 1092-1; Form B1 |
| ASME B16.5 CL 150 R.F. |
other types upon request
Diagrama de flujo volumétrico


Los diagramas de flujo volumétrico han sido determinados con un banco de pruebas de caudal calibrado y certifi - cado por TÜV. El flujo volumétrico V. en [m³/h] y el CFH se refi eren a las condiciones estándar de referencia de aire según ISO 6358 (20°C, 1bar). La conversión a otras densidades y temperaturas están referidas en el Vol. 1: “Fundamentos Técnicos”.

PROTEGO®
Representative
PARC / Service Partner